Boldenone Undecylenate Equipoise für Muskelwachstum
China Steroid Raws / Sarms / Peptide online verkaufen. Wenn Sie weitere Einzelheiten erfahren möchten, wenden Sie sich bitte an Jason: E-Mail: ycyy06@yccreate.com WhatsApp: +8618042849221
Schlüsselwörter: Boldenon-Undecylenat, Boldenon-Undecylenat-Pulver, Equipoise, EQ, Parenabol, Vebonol;
1. Produkteinführung
Daten von Boldenonundecylenat
Boldenone Undecylenate Alias: Equipoise, EQ, Parenabol, Vebonol
Boldenonundecylenat CAS-ID: 13103-34-9
Boldenonundecylenat MF: C30H44O3
Boldenonundecylenat MW: 452,67
Boldenonundecylenat-Reinheit: 99,85% gemäß HPLC.
Boldenone Undecylenate Aussehen: Leichte gelbe ölige Flüssigkeit.
2. Produktbeschreibung:
Boldenone Undecylenate, auch Equipoise oder EQ genannt, ist ein von CIBA entwickeltes Veterinärsteroid und ein langwirksamer Injektor.
Das Gerät ist eines unserer beliebtesten synthetischen Stoffwechselsteroide. Nicht nur Fitnessmäuse, sondern auch Profisportler. Der Grund ist einfach, obwohl nicht die effektivsten anabolen Steroide, aber es ist normalerweise einer der besten synthetischen Mehrzweckmetaboliten, die wir haben.
Darüber hinaus ist Equipoise ein anabolisches Steroid, das von vielen Frauen leicht toleriert wird und bei vielen synthetischen Stoffwechselerkrankungen selten sein kann. Es gibt nur sehr wenige synthetische metabolische Steroide, die keine Frauen produzieren, die oft schreckliche Nebenwirkungen haben. Kurz gesagt, Equipoise ist ein Steroid, das für jede Gruppe von Sportlern, Männern oder Frauen, beruflich oder anderweitig, verwendet werden kann.
3.Boldenon-Undecylenat-COA:
Produktname | Boldenonundecylenat | |
CAS | 13103-34-9 | |
TESTGEGENSTÄNDE | SPEZIFIKATION | ERGEBNISSE |
Beschreibung | Leichte gelbe ölige Flüssigkeit. | gelbe ölige Flüssigkeit |
Löslichkeit | In Wasser fast unlöslich, in Pflanzenöl löslich. | Entspricht |
Identifizierung | IR, DC | Positiv |
Assay | 99% min | 99,9% |
Spezifische Drehung | + 28 ° ~ + 35 ° | + 33,4 ° |
Flüchtige Verunreinigungen | 0,5% max | 0,22% |
Wassergehalt | 0,5% max | 0,28% |
Glührückstand | 0,1% max | 0,06% |
Verwandte Substanz | 3,0% max | <> |
Freie Säure | 0,5% max | 0,16% |
Dichte | 1,020 ~ 1,035 | 1,030 |
Schwermetalle | 10pm max | <> |
Endotoxin Bacterium | Unauffindbar | Unauffindbar |
Fazit | Die Spezifikation stimmen mit Standard USP28 überein |
4.Boldenon Undecylenat Rezept:
Boldenon Undecylenat 200 mg / ml @ 100 ml Rezept
Boldenonundecylenat 20 Gramm
2 ml BA (2%)
20 ml BB (20%)
Traubenkernöl (qs)
Boldenon Undecylenat 300 mg / ml @ 100 ml Rezept
Boldenonundecylenat 30 Gramm
2 ml BA (2%)
20 ml BB (20%)
Traubenkernöl (qs)
5.Boldenon Undecylenat Dosierung:
In der Bodybuilding- und Athletikbranche reichen Anfänger-Equipoise-Dosen typischerweise von 300 bis 500 mg pro Woche, gefolgt von moderaten Dosen von 500 bis 700 mg pro Woche. Equipoise-Dosen sind Testosteron oft sehr ähnlich, und ein höheres Risiko als das mittlere Risiko ist sehr selten, insbesondere wenn Benutzer Equipoise mit anderen Wirkstoffen in einem Zyklus anwenden, was normalerweise der Fall ist.
Aufgrund seiner Halbwertszeit von 14 Tagen ist es ideal, wöchentliche Dosen in zwei Wochen zu unterteilen (dh 500 mg wöchentlich, 250 mg montags, 250 mg donnerstags).
6.Boldenon-Undecylenat-Zyklus
1.Bulking Equipoise Cycle - Level 1:
Woche | Testosteron Cypionate | Gleichgewicht | Arimidex |
1 | 400 mg / Woche | 300-400 mg / Woche | 0,5 mg 2-3x / Woche |
2 | 400 mg / Woche | 300-400 mg / Woche | 0,5 mg 2-3x / Woche |
3 | 400 mg / Woche | 300-400 mg / Woche | 0,5 mg 2-3x / Woche |
4 | 400 mg / Woche | 300-400 mg / Woche | 0,5 mg 2-3x / Woche |
5 | 400 mg / Woche | 300-400 mg / Woche | 0,5 mg 2-3x / Woche |
6 | 400 mg / Woche | 300-400 mg / Woche | 0,5 mg 2-3x / Woche |
7 | 400 mg / Woche | 300-400 mg / Woche | 0,5 mg 2-3x / Woche |
8 | 400 mg / Woche | 300-400 mg / Woche | 0,5 mg 2-3x / Woche |
9 | 400 mg / Woche | 300-400 mg / Woche | 0,5 mg 2-3x / Woche |
10 | 400 mg / Woche | 300-400 mg / Woche | 0,5 mg 2-3x / Woche |
11 | 400 mg / Woche | 300-400 mg / Woche | 0,5 mg 2-3x / Woche |
12 | 400 mg / Woche | 300-400 mg / Woche | 0,5 mg 2-3x / Woche |
2.Bulking Equipoise Cycle - Level 2:
Woche | Testen Sie Enan | Gleichgewicht | Dianabol | HGH | Arimidex |
1 | 750 mg / Woche | 500 mg / Woche | 30 mg / ed | 4iu / ed | 0,5 mg / eod |
2 | 750 mg / Woche | 500 mg / Woche | 30 mg / ed | 4iu / ed | 0,5 mg / eod |
3 | 750 mg / Woche | 500 mg / Woche | 30 mg / ed | 4iu / ed | 0,5 mg / eod |
4 | 750 mg / Woche | 500 mg / Woche | 30 mg / ed | 4iu / ed | 0,5 mg / eod |
5 | 750 mg / Woche | 500 mg / Woche | 30 mg / ed | 4iu / ed | 0,5 mg / eod |
6 | 750 mg / Woche | 500 mg / Woche | 30 mg / ed | 4iu / ed | 0,5 mg / eod |
7 | 750 mg / Woche | 500 mg / Woche | 4iu / ed | 0,5 mg / eod | |
8 | 750 mg / Woche | 500 mg / Woche | 4iu / ed | 0,5 mg / eod | |
9 | 750 mg / Woche | 500 mg / Woche | 4iu / ed | 0,5 mg / eod | |
10 | 750 mg / Woche | 500 mg / Woche | 4iu / ed | 0,5 mg / eod | |
11 | 750 mg / Woche | 500 mg / Woche | 4iu / ed | 0,5 mg / eod | |
12 | 750 mg / Woche | 500 mg / Woche | 4iu / ed | 0,5 mg / eod |
3.Schneiden von Equipoise Cycle - Level 1:
Woche | Test Prop | Gleichgewicht | Anavar | Arimidex |
1 | 100 mg / eod | 400 mg / Woche | 0,5 mg / eod | |
2 | 100 mg / eod | 400 mg / Woche | 0,5 mg / eod | |
3 | 100 mg / eod | 400 mg / Woche | 0,5 mg / eod | |
4 | 100 mg / eod | 400 mg / Woche | 0,5 mg / eod | |
5 | 100 mg / eod | 400 mg / Woche | 0,5 mg / eod | |
6 | 100 mg / eod | 400 mg / Woche | 0,5 mg / eod | |
7 | 100 mg / eod | 400 mg / Woche | 50 mg / ed | 0,5 mg / eod |
8 | 100 mg / eod | 400 mg / Woche | 50 mg / ed | 0,5 mg / eod |
9 | 100 mg / eod | 400 mg / Woche | 50 mg / ed | 0,5 mg / eod |
10 | 100 mg / eod | 400 mg / Woche | 50 mg / ed | 0,5 mg / eod |
11 | 100 mg / eod | 50 mg / ed | 0,5 mg / eod | |
12 | 100 mg / eod | 50 mg / ed | 0,5 mg / eod |
4.Schneiden von Equipoise Cycle - Level 2:
Woche | Testen Sie Enan | Gleichgewicht | Test Prop | Tren Ace | Masteron | Winstrol | HGH | Arimidex |
1 | 250 mg / eod | 200 mg / eod | 4iu / ed | 1 mg / eod | ||||
2 | 250 mg / eod | 200 mg / eod | 4iu / ed | 1 mg / eod | ||||
3 | 250 mg / eod | 200 mg / eod | 4iu / ed | 1 mg / eod | ||||
4 | 250 mg / eod | 200 mg / eod | 4iu / ed | 1 mg / eod | ||||
5 | 250 mg / eod | 200 mg / eod | 4iu / ed | 1 mg / eod | ||||
6 | 250 mg / eod | 200 mg / eod | 4iu / ed | 1 mg / eod | ||||
7 | 250 mg / eod | 200 mg / eod | 4iu / ed | 1 mg / eod | ||||
8 | 250 mg / eod | 200 mg / eod | 4iu / ed | 1 mg / eod | ||||
9 | 200 mg / eod | 100 mg / eod | 50 mg / ed | 4iu / ed | 1 mg / eod | |||
10 | 200 mg / eod | 100 mg / eod | 50 mg / ed | 4iu / ed | 1 mg / eod | |||
11 | 200 mg / eod | 100 mg / eod | 200 mg / eod | 50 mg / ed | 4iu / ed | 1 mg / eod | ||
12 | 200 mg / eod | 100 mg / eod | 200 mg / eod | 50 mg / ed | 4iu / ed | 1 mg / eod | ||
13 | 200 mg / eod | 100 mg / eod | 200 mg / eod | 50 mg / ed | 4iu / ed | 1 mg / eod | ||
14 | 100 mg / eod | 100 mg / eod | 200 mg / eod | 50 mg / ed | 4iu / ed | 1 mg / eod | ||
fünfzehn | 100 mg / eod | 200 mg / eod | 200 mg / eod | 100 mg / ed | 1 mg / ed | |||
16 | 100 mg / eod | 200 mg / eod | 200 mg / eod | 100 mg / ed |
7. Verwandte Produkte:
Produkt | CAS NR. | Produkt | CAS NR. |
Testosteron Enanthate (Test E) | 315-37-7 | Drostanolonpropionat | 521-12-0 |
Testosteronpropionat (Test Prop) | 57-85-2 | Drostanolon Enanthate | 13425-31-5 |
Testosteron Cypionate (Test Cyp) | 58-20-8 | 17a-Methyl-Drostanolon | 3381-88-2 |
Testosteronphenylpropionat | 1255-49-8 | ||
Testosteron-Decanoat | 5721-91-5 | BoldenoneAcetate | 2363-59-9 |
Sustanon 250 Pulver | / | Boldenonpropionat | 977-32-2 |
17-Methyltestosteron | 58-18-4 | Boldenone Cypionate | 106505-90-2 |
Testosteron-Basis | 58-22-0 | Boldenonundecylenat (EQ) | 13103-34-9 |
Testosteron undecanoate | 5949-44-0 | ||
Mestanolon | 521-11-9 | Methenolonacetat | 434-05-9 |
4-Chlordehydromethyltestosteron | 2446-23-3 | Methenolone Enanthate | 303-42-4 |
Trenbolon | 10161-33-8 | Stanolon | 521-18-6 |
Trenbolon Enanthate (Tren E) | 10161-33-8 | Nandrolonphenylpropionat | 62-90-8 |
Trenbolonacetat (Tren Ace) | 10161-34-9 | Nandrolon-Decanoat (DECA) | 360-70-3 |
Trenboloncyclohexylmethylcarbonat | 23454-33-3 | Nandrolon Cypionat | 601-63-8 |
Dehydronandrolon | 2590-41-2 | ||
Oxymetholon (Anadrol) | 434-07-1 | ||
Stanozolol (Winstrol) | 10418-03-8 | ||
Metandienon (Dianabol) | 72-63-9 | ||
Oxandrolon (Anavar) | 53-39-4 |
8. Bestellvorgang:
- Weißt du, was du brauchst?
-Senden Sie den Gesamtpreis und machen Sie einen Versandplan
-Wenn Sie in Ordnung denken und die Zahlung senden
-wir versenden das Paket in 12-24 Stunden und senden Ihnen dann das Verpackungsfoto und die Sendungsnummer
- Wir werden es weiterhin verfolgen und Sie über die Details informieren
-Paket wird in 4-5 Werktagen geliefert
9. Unsere Vorteile:
1. Beste Qualität
Die meisten unserer Pulver mit USP-Qualität und alle mit hoher Reinheit. Mit hochwertigen Rohstoffen und fortschrittlichen, sauberen Werkstätten sowie strengen Qualitätskontrollen erhielten unsere Steroidhormone viele gute Rückmeldungen aus der ganzen Welt.
2. Schneller Versand
Wir können das Paket innerhalb von 12 bis 24 Stunden nach Zahlungseingang und Versand versenden
weg nach kundenwunsch
3. Smart Paket
Produkt wird verpackt wie tägliches Notwendigkeiten, kann mich um Details jederzeit bitten
4. Garantierte Lieferung
A: Wir nehmen diskretes Paket
b: Wir empfehlen die sicherste Verschiffenweise entsprechend Ihrem Land
c: Wir werden uns bemühen, die Sicherheit des Pakets sowie die Gewährleistung zu gewährleisten und die Polizei erneut zu benachrichtigen, wenn die Tracking-Nummer nicht online aktualisiert wird oder vom Benutzer neu erstellt wird